ゲーム関連株 時価総額一覧表 2015年6月14日現在
銘柄 | 発行株数(千株) | 時価総額(億) | 株価 | |
7832 | バンダイナムコ | 222,000 | 5,670 | 2,554 |
3765 | ガンホー | 1,152,010 | 5,437 | 472 |
2121 | mixi | 83,203 | 4,543 | 5,460 |
6460 | セガサミー | 266,299 | 4,463 | 1,676 |
2432 | DENA | 150,810 | 3,686 | 2,444 |
9684 | スクウェア・エニックス | 122,218 | 3,531 | 2,889 |
9766 | コナミ | 143,500 | 3,285 | 2,289 |
3632 | グリー | 240,480 | 1,772 | 737 |
9697 | カプコン | 67,723 | 1,569 | 2,317 |
7844 | マーベラス | 53,593 | 864 | 1,613 |
2138 | クルーズ | 12,818 | 679 | 5,300 |
3911 | aiming | 33,340 | 611 | 1,832 |
3656 | Klab | 37,383 | 585 | 1,566 |
2489 | アドウェイズ | 40,997 | 452 | 1,103 |
3662 | エイチーム | 9,683 | 267 | 2,762 |
3793 | ドリコム | 13,883 | 204 | 1,473 |
4777 | ガーラ | 14,696 | 179 | 1,216 |
3664 | モブキャスト | 14,203 | 166 | 1,167 |
3667 | エニッシュ | 6,939 | 143 | 2,062 |
3823 | アクロディア | 13,994 | 141 | 1,008 |
3689 | イグニス | 6,078 | 140 | 2,306 |
3639 | ボルテージ | 5,137 | 130 | 2,528 |
3758 | アエリア | 5,299 | 112 | 2,120 |
3770 | ザッパラス | 13,651 | 88 | 645 |
2656 | ベクター | 13,933 | 88 | 630 |
3624 | アクセルマーク | 4,370 | 84 | 1,917 |
3672 | オルトプラス | 8,953 | 81 | 907 |
3760 | ケイブ | 2,462 | 62 | 2,528 |
3845 | アイフリーク | 11,537 | 24 | 209 |
2138クルーズ、3667enishが株価を大きく伸ばし、4777ガーラは失速 ここにまだお宝は眠ってるのだろうか?3639ボルテージ 3664モブキャス 3672オルトプラスに個人的に面白そうな気がしております。